Ausgabe | Verkaufte Auflage* | Leser in Deutschland gesamt** |
---|---|---|
Gesamtausgabe | 225.214 | 800.000 |
WR-Düsseldorf | 90.373 | 318.000 |
WR-Bergisches Land | 16.676 | 82.000 |
WR-Niederrhein Süd | 51.645 | 180.000 |
WR-Niederrhein Nord | 66.520 | 231.000 |
Düsseldorf | 64.644 | 249.000 |
Mönchengladbach | 25.172 | 83.000 |
Viersen | 11.770 | 36.000 |
Krefeld | 14.703 | 61.000 |
Kleve | 13.430 | 48.000 |
Geldern | 9.185 | 27.000 |
Moers | 10.263 | 54.000 |
Wesel-Dinslaken | 6.877 | 29.000 |
Duisburg | 3.545 | 32.000 |
Rhein-Wupper | 9.243 | 35.000 |
Solingen-Remscheid | 2.935 | 16.000 |
Bergische Morgenpost | 4.498 | 31.000 |
Bocholter-Borkener Volksblatt*** | 23.220 | 41.000 |
Neuss | 25.729 | 69.000 |
*IVW 1/2023
**MA TZD 2022
***Bocholter-Borkener Volksblatt seit 01.01.2019 zur Rheinischen Post zugehörig