Ausgabe | Verkaufte Auflage* | Leser in Deutschland gesamt** |
---|---|---|
Gesamtausgabe | 232.648 | 800.000 |
WR-Düsseldorf | 93.571 | 318.000 |
WR-Bergisches Land | 17.369 | 82.000 |
WR-Niederrhein Süd | 53.354 | 180.000 |
WR-Niederrhein Nord | 68.354 | 231.000 |
Düsseldorf | 67.016 | 249.000 |
Mönchengladbach | 25.945 | 83.000 |
Viersen | 12.270 | 36.000 |
Krefeld | 15.139 | 61.000 |
Kleve | 13.933 | 48.000 |
Geldern | 9.537 | 27.000 |
Moers | 10.588 | 54.000 |
Wesel-Dinslaken | 7.103 | 29.000 |
Duisburg | 3.649 | 32.000 |
Rhein-Wupper | 9.627 | 35.000 |
Solingen-Remscheid | 3.036 | 16.000 |
Bergische Morgenpost | 4.706 | 31.000 |
Bocholter-Borkener Volksblatt*** | 23.544 | 41.000 |
Neuss | 26.555 | 69.000 |
*IVW 4/2022
**MA TZD 2022
***Bocholter-Borkener Volksblatt seit 01.01.2019 zur Rheinischen Post zugehörig